MovieWorldwide Box OfficeDomestic Box OfficeInternational Box OfficeDomestic Share %More
$17,104 $17,104 $0 100
$9,000 $9,000 $0 100
$66,853 $66,853 $0 100
$857,377 $503,786 $353,591 58.76
$76,419 $76,419 $0 100
$96,521,649 $52,614,583 $43,907,066 54.51
Ash
2025
$689,144 $689,144 $0 100
$5,334,994 $5,334,994 $0 100
$6,600,740 $4,700,740 $1,900,000 71.22
Locked
2025
$1,574,524 $1,360,107 $214,417 86.38
$358,314 $0 $358,314 0
$56,969 $0 $56,969 0
$25,798,581 $16,557,180 $9,241,401 64.18
$22,633,921 $17,333,921 $5,300,000 76.58
Opus
2025
$2,084,973 $1,966,611 $118,362 94.32
$39,214 $39,214 $0 100
$13,472 $13,472 $0 100
$8,161 $8,161 $0 100
$144,862 $0 $144,862 0
$6,118 $0 $6,118 0