MovieWorldwide Box OfficeDomestic Box OfficeInternational Box OfficeDomestic Share %More
$69,633,110 $34,233,110 $35,400,000 49.16
$169,601,036 $46,801,036 $122,800,000 27.59
$407,673,628 $108,897,830 $298,775,798 26.71
$888,195,122 $319,372,078 $568,823,044 35.96
$772,319,315 $369,345,583 $402,973,732 47.82
Morbius
2022
$167,460,961 $73,865,530 $93,595,431 44.11
$1,495,696,292 $718,732,821 $776,963,471 48.05
$157,386,805 $37,686,805 $119,700,000 23.95
$714,844,358 $282,144,358 $432,700,000 39.47
$312,897,920 $165,363,234 $147,534,686 52.85
$264,118,712 $125,618,201 $138,500,511 47.56
Barbie
2023
$1,447,138,421 $636,238,421 $810,900,000 43.97
Avatar
2009
$2,923,706,026 $785,221,649 $2,138,484,377 26.86
$143,412,671 $77,191,785 $66,220,886 53.82
$283,506,764 $47,343,204 $236,163,560 16.7
$205,537,933 $84,172,791 $121,365,142 40.95
Parasite
2019
$262,129,969 $53,369,749 $208,760,220 20.36
Joker
2019
$1,078,958,629 $335,477,657 $743,480,972 31.09
$392,105,159 $142,502,728 $249,602,431 36.34
$404,980,543 $85,838,210 $319,142,333 21.2