MovieWorldwide Box OfficeDomestic Box OfficeInternational Box OfficeDomestic Share %More
$441,656,550 $157,341,749 $284,314,801 35.63
$690,824,738 $381,593,754 $309,230,984 55.24
$5,726,780 $5,372,282 $354,498 93.81
$211,276,330 $113,005,738 $98,270,592 53.49
$859,208,836 $453,829,060 $405,379,776 52.82
$152,720,535 $66,220,535 $86,500,000 43.36
$1,958,568 $669,798 $1,288,770 34.2
$2,799,439,100 $858,373,000 $1,941,066,100 30.66
$104,272,136 $40,774,679 $63,497,457 39.1
$117,625,455 $34,553,225 $83,072,230 29.38
$127,337,886 $68,756,072 $58,581,814 54
$158,772,599 $68,035,488 $90,737,111 42.85
$785,896,632 $324,591,735 $461,304,897 41.3
Fast X
2023
$704,875,015 $146,126,015 $558,749,000 20.73
$439,381,226 $124,481,226 $314,900,000 28.33
$35,271,631 $25,116,955 $10,154,676 71.21
$350,865,342 $105,313,091 $245,552,251 30.02
$3,606,529 $2,321,801 $1,284,728 64.38
$319,715,683 $148,974,665 $170,741,018 46.6
$407,673,628 $108,897,830 $298,775,798 26.71